Miihini Pneumatic Brick Stacking Miihini
Whakaahuatanga Hua
Mīhini tāpae aunoa & karetao tāpae he pereki hou tāpae aunoa, whakakapi ara tāpae ā-ringa.Ka taea te whakapai ake i te pai o te taapu me te whakaiti i te utu mahi.I runga i te rahi o te oumu, me whiriwhiri tatou i nga momo momo miihini whakaputu me te karetao tarai.
Painga
1- He tere me te pai te penapena hiko
2- Ko nga ahuatanga mahi teitei kua arotau kia pai ake, kia tika hoki to mahi
3- He tino pai mo nga momo momo pereki
Kaupapa Angitu

Tawhā Hua
NO. | Momo | Te kaha whakaputa ia ra | Tawhā matua |
1 | 3.3m Kotahi te oumu ahi kotahi | 80000-100000 (te rahi i tatauhia e te 24x11.5x5cm) | Umuana te whanui o roto:3.3m Te roa o te umu: 132.6m Rahi waka umu:3.3mx3.42m |
2 | 3.6 / 3.7m Kotahi te oumu ahi kotahi | 10000-150000 (te rahi i tatauhia e te 24x11.5x5cm) | Umuana te whanui o roto:3.6-3.7m Te roa o te umu: 141.2m Rahi waka umu:3.58mx3.84m |
3 | 3.6 / 3.7m Kotahi maroke kotahi umu ahi | 12000-180000 (te rahi i tatauhia e te 24x11.5x5cm) | Umuana te whanui o roto:3.6m Te roa o te umu: 111.6m Rahi waka umu:3.6mx3.72m |
4 | 3.6 / 3.7m E rua maroke e rua nga umu ahi | 25000-300000 (te rahi i tatauhia e te 24x11.5x5cm) | Umuana te whanui o roto:3.6m Te roa o te umu: 111.6m Rahi waka umu:3.6mx3.72m |
5 | 3.9m Kotahi te oumu ahi kotahi | 130000-160000 (te rahi i tatauhia e te 24x11.5x5cm) | Umuana te whanui o roto:3.9m Te roa o te umu: 152.4m Rahi waka umu:3.9mx4.02m |
... | ... | ... | ... |
Te Rere Mahi o te Miihini Tautuhinga Pereki
Ina noho katoa te moenga whakawhiti, ka pana nga pereki ki te papa pereki;
Ko te Lift Cylinder e whakahaere ana i nga piriti ki raro kia tae ki nga pereki, katahi ka hikina e te rango hiki nga pereki rawhi ki tetahi teitei.
Ka tukuna e Chunk nga pereki ki runga i te motoka kiln.
Nga Waahanga o te Miihini Whakatau Pereki Aunoa
